4446: Situação nas Albufeiras no Algarve
Dados referentes a 31 de Outubro de 2024
Nome |
Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
Albufeira do Arade | 4870 | 17.15 | -1.13% |
Albufeira do Beliche | 10632 | 22.15 | -1.38% |
Albufeira da Bravura | 4383 | 12.59 | -1.65% |
Albufeira do Funcho | 16890 | 35.39 | +0.29% |
Albufeira de Odeleite | 37480 | 28.83 | -1.54% |
Albufeira de Odelouca | 50500 | 32.17 | -1.85% |
Fonte: SNIRH