Barra Faro/Olhão
DATA (UTC) Alt Maré
2025-02-01 4:25 3.74 Preia-Mar
2025-02-01 10:21 0.66 Baixa-Mar
2025-02-01 16:47 3.46 Preia-Mar
2025-02-01 22:31 0.72 Baixa-Mar
2025-02-02 5:05 3.67 Preia-Mar
2025-02-02 11:02 0.74 Baixa-Mar
2025-02-02 17:28 3.39 Preia-Mar
2025-02-02 23:14 0.83 Baixa-Mar
2025-02-03 5:48 3.52 Preia-Mar
2025-02-03 11:45 0.89 Baixa-Mar
2025-02-03 18:13 3.27 Preia-Mar
2025-02-04 0:01 1.01 Baixa-Mar
2025-02-04 6:35 3.32 Preia-Mar
2025-02-04 12:34 1.09 Baixa-Mar
2025-02-04 19:03 3.11 Preia-Mar
2025-02-05 0:56 1.22 Baixa-Mar
2025-02-05 7:29 3.09 Preia-Mar
2025-02-05 13:33 1.29 Baixa-Mar
2025-02-05 20:04 2.96 Preia-Mar
2025-02-06 2:09 1.41 Baixa-Mar
2025-02-06 8:38 2.88 Preia-Mar
2025-02-06 14:50 1.46 Baixa-Mar
2025-02-06 21:21 2.86 Preia-Mar
2025-02-07 3:43 1.49 Baixa-Mar
2025-02-07 10:07 2.77 Preia-Mar
2025-02-07 16:20 1.49 Baixa-Mar
2025-02-07 22:52 2.89 Preia-Mar
2025-02-08 5:12 1.42 Baixa-Mar
2025-02-08 11:38 2.81 Preia-Mar
2025-02-08 17:36 1.41 Baixa-Mar
2025-02-09 0:09 3.04 Preia-Mar
2025-02-09 6:20 1.26 Baixa-Mar
2025-02-09 12:46 2.96 Preia-Mar
2025-02-09 18:34 1.27 Baixa-Mar
2025-02-10 1:07 3.23 Preia-Mar
2025-02-10 7:11 1.08 Baixa-Mar
2025-02-10 13:37 3.12 Preia-Mar
2025-02-10 19:21 1.12 Baixa-Mar
2025-02-11 1:53 3.40 Preia-Mar
2025-02-11 7:53 0.94 Baixa-Mar
2025-02-11 14:20 3.25 Preia-Mar
2025-02-11 20:00 1.00 Baixa-Mar
2025-02-12 2:32 3.52 Preia-Mar
2025-02-12 8:30 0.83 Baixa-Mar
2025-02-12 14:57 3.33 Preia-Mar
2025-02-12 20:36 0.92 Baixa-Mar
2025-02-13 3:08 3.58 Preia-Mar
2025-02-13 9:03 0.78 Baixa-Mar
2025-02-13 15:30 3.37 Preia-Mar
2025-02-13 21:08 0.88 Baixa-Mar
2025-02-14 3:41 3.58 Preia-Mar
2025-02-14 9:33 0.78 Baixa-Mar
2025-02-14 16:02 3.35 Preia-Mar
2025-02-14 21:39 0.89 Baixa-Mar
2025-02-15 4:13 3.53 Preia-Mar
2025-02-15 10:03 0.83 Baixa-Mar
2025-02-15 16:32 3.28 Preia-Mar
2025-02-15 22:08 0.94 Baixa-Mar
2025-02-16 4:43 3.43 Preia-Mar
2025-02-16 10:32 0.93 Baixa-Mar
2025-02-16 17:01 3.18 Preia-Mar
2025-02-16 22:38 1.02 Baixa-Mar
2025-02-17 5:12 3.28 Preia-Mar
2025-02-17 11:01 1.06 Baixa-Mar
2025-02-17 17:29 3.06 Preia-Mar
2025-02-17 23:09 1.14 Baixa-Mar
2025-02-18 5:42 3.11 Preia-Mar
2025-02-18 11:32 1.22 Baixa-Mar
2025-02-18 17:58 2.92 Preia-Mar
2025-02-18 23:43 1.28 Baixa-Mar
2025-02-19 6:15 2.92 Preia-Mar
2025-02-19 12:06 1.39 Baixa-Mar
2025-02-19 18:32 2.79 Preia-Mar
2025-02-20 0:24 1.45 Baixa-Mar
2025-02-20 6:55 2.73 Preia-Mar
2025-02-20 12:48 1.57 Baixa-Mar
2025-02-20 19:18 2.67 Preia-Mar
2025-02-21 1:22 1.62 Baixa-Mar
2025-02-21 7:53 2.55 Preia-Mar
2025-02-21 13:54 1.72 Baixa-Mar
2025-02-21 20:30 2.58 Preia-Mar
2025-02-22 3:00 1.71 Baixa-Mar
2025-02-22 9:28 2.46 Preia-Mar
2025-02-22 15:37 1.75 Baixa-Mar
2025-02-22 22:14 2.62 Preia-Mar
2025-02-23 4:45 1.62 Baixa-Mar
2025-02-23 11:15 2.54 Preia-Mar
2025-02-23 17:05 1.61 Baixa-Mar
2025-02-23 23:42 2.81 Preia-Mar
2025-02-24 5:53 1.40 Baixa-Mar
2025-02-24 12:23 2.74 Preia-Mar
2025-02-24 18:04 1.38 Baixa-Mar
2025-02-25 0:39 3.07 Preia-Mar
2025-02-25 6:42 1.15 Baixa-Mar
2025-02-25 13:10 2.99 Preia-Mar
2025-02-25 18:51 1.12 Baixa-Mar
2025-02-26 1:25 3.34 Preia-Mar
2025-02-26 7:24 0.89 Baixa-Mar
2025-02-26 13:51 3.22 Preia-Mar
2025-02-26 19:33 0.86 Baixa-Mar
2025-02-27 2:06 3.58 Preia-Mar
2025-02-27 8:03 0.68 Baixa-Mar
2025-02-27 14:29 3.42 Preia-Mar
2025-02-27 20:13 0.66 Baixa-Mar
2025-02-28 2:45 3.75 Preia-Mar
2025-02-28 8:41 0.53 Baixa-Mar
2025-02-28 15:07 3.56 Preia-Mar
2025-02-28 20:52 0.53 Baixa-Mar
2025-03-01 3:24 3.84 Preia-Mar
2025-03-01 9:20 0.47 Baixa-Mar
2025-03-01 15:45 3.63 Preia-Mar
2025-03-01 21:32 0.48 Baixa-Mar
Fonte: Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.