Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Novembro de 2025
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 23.6 | 17.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 24.1 | 17.7 | 8 | Céu nublado Aguaceiros |
| 3 | 22.1 | 13.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 22.6 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 23.5 | 15.4 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 22.0 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 21.1 | 12.6 | 1 | Céu nublado Aguaceiro |
| 8 | 22.8 | 11.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 20.3 | 11.5 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 10 | 21.0 | 12.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 19.9 | 12.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 21.6 | 16.4 | 3 | Céu nublado Aguaceiro forte |
| 13 | 21.2 | 16.0 | 21 | Céu nublado Aguaceiros fortes, trovoada |
| 14 | 20.7 | 14.0 | 18 | Céu nublado Aguaceiros fortes, trovoada |
| 15 | 20.6 | 13.0 | 11 | Céu nublado Aguaceiros fortes, trovoada |
| 16 | 20.8 | 12.8 | 8 | Céu nublado Aguaceiros |
| 17 | 21.6 | 11.8 | 5 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros durante a madrugada |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
