Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Outubro de 2025
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 26.1 | 16.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 26.8 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 27.6 | 17.5 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 27.6 | 16.7 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 26.1 | 17.0 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 26.6 | 17.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 26.8 | 18.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 26.2 | 16.9 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 22.8 | 15.1 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 24.8 | 17.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 25.8 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 26.5 | 18.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 25.0 | 16.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 25.7 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 25.0 | 17.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 16 | 25.0 | 19.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 25.7 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 25.0 | 18.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 25.0 | 18.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 25.0 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 21 | 25.7 | 19.3 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 22 | 25.3 | 18.3 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Chuvisco |
| 23 | 26.7 | 20.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 25.0 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 26.0 | 16.5 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 26 | 23.8 | 18.2 | 2 | Céu nublado Aguaceiro madrugada |
| 27 | 23.5 | 17.8 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 28 | 22.5 | 19.0 | 4 | Céu nublado Chuva fraca durante a tarde |
| 29 | 24.7 | 18.1 | 44 | Céu nublado com abertas. Chuva forte e trovoada ao início da manhã |
| 30 | 21.6 | 15.1 | 0 | Céu nublado |
| 31 | 23.5 | 16.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
