1642: Incêndio em Tôr (Loulé)
Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
2/8 | 18:11 | Tôr | Loulé | Faro | Em Curso | Inc. em Mato |
2/8 | 18:30 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
2/8 | 18:30 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
2/8 | 18:46 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de Loulé. | ||||
2/8 | 19:00 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
2/8 | 19:17 | Acionados dois Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
2/8 | 19:17 | Acionada uma Equipa do Grupo de Análise e Uso do Fogo. | ||||
2/8 | 19:17 | Acionado Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC) de Faro para o Teatro de Operações (TO). | ||||
2/8 | 19:28 | Comandante Operacional Distrital de Faro e Adjunto de Operações Distrital de Faro em trânsito para o Teatro de Operações (TO). | ||||
2/8 | 19:30 | Incêndio ativo com duas frentes. |
2/8 | 19:51 | Abortada a missão da ativação dos dois Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
2/8 | 19:51 | Acionada uma Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) da Força Especial de Bombeiros (FEB). | ||||
2/8 | 19:55 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
2/8 | 20:02 | Abortada a ativação da Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) da Força Especial de Bombeiros (FEB). |
2/8 | 20:30 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado junto ao campo de futebol de Tôr (N 37º 11' 32'' W 008º 02' 31''). | ||||
2/8 | 20:43 | Incêndio dominado. |
Fonte: ANPC
Estão 73 bombeiros com 22 veículos.