1629: Resumo do Incêndio em Tavira
Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
18/7 | 14:10 | Catraia | Tavira | Faro | Dominado | Inc. em Mato |
18/7 | 14:38 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Bombeiro 1ª do Corpo de Bombeiros de Tavira. | ||||
18/7 | 14:38 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
18/7 | 15:02 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Beja. | ||||
18/7 | 15:02 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Évora. | ||||
18/7 | 15:08 | Comandante Operacional Distrital de Faro em trânsito para o Teatro de Operações (TO). | ||||
18/7 | 15:08 | Adjunto de Operações Distrital de Faro em trânsito para o Teatro de Operações (TO). | ||||
18/7 | 15:17 | Acionados dois Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
18/7 | 15:30 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Subchefe do Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel | ||||
18/7 | 15:45 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
18/7 | 15:45 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de Tavira. | ||||
18/7 | 15:55 | Acionado Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC) de Faro para o Teatro de Operações (TO). | ||||
18/7 | 16:55 | Acionada uma Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) da Força Especial de Bombeiros (FEB). | ||||
18/7 | 16:57 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
18/7 | 17:26 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
18/7 | 17:26 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
18/7 | 17:27 | Posto Comando Operacional (PCO) instalado no Polidesportivo de São Brás de Alportel (N 37º 09' 25'' W 007º 53' 04''). | ||||
18/7 | 18:37 | Incêndio ativo com quatro frentes em área de povoamento misto. | ||||
18/7 | 18:37 | Presidente da Câmara Municipal de Tavira no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
18/7 | 18:55 | No Teatro de Operações (TO) encontra-se a operar uma máquina de rasto. | ||||
18/7 | 19:17 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
18/7 | 20:37 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
18/7 | 20:48 | Estrada Nacional cortada entre Cachopo e Barranco do Velho por motivos de segurança. | ||||
18/7 | 21:39 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
18/7 | 22:05 | EN124 entre Cachopo e Barranco do Velho reaberta ao trânsito. | ||||
18/7 | 22:50 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
18/7 | 23:47 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 0:30 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Lisboa. | ||||
19/7 | 0:47 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 1:00 | Saída do Presidente da Câmara Municipal de Tavira do Teatro de Operações (TO). | ||||
19/7 | 1:55 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Lisboa. | ||||
19/7 | 1:55 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Setúbal. | ||||
19/7 | 2:16 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 3:09 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 4:19 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 5:00 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 6:10 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 7:16 | Acionada para o Teatro de Operações (TO) segunda máquina de rastos da Câmara Municipal de Tavira. | ||||
19/7 | 7:35 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 8:00 | Acionados quatro Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
19/7 | 8:00 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
19/7 | 8:05 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a operar um Helicóptero Bombardeiro Ligeiro, em ataque ampliado | ||||
19/7 | 8:38 | Acionado para o Teatro de Operações (TO) Técnico do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). | ||||
19/7 | 8:59 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 9:25 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
19/7 | 9:55 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 9:55 | Presidente da Câmara Municipal de Tavira no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
19/7 | 10:45 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 12:00 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a operar um Helicóptero Bombardeiro Médio, em ataque ampliado. | ||||
19/7 | 12:05 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 12:27 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Beja. | ||||
19/7 | 12:27 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Évora. | ||||
19/7 | 12:27 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Setúbal. | ||||
19/7 | 12:27 | Acionada Equipa de Posto Comando Operacional Nacional (EPCO Nacional) para o Teatro de Operações (TO). | ||||
19/7 | 12:27 | Mobilizados cinco Pelotão de Militares para o Teatro de Operações (TO). | ||||
19/7 | 12:35 | Estrada Nacional 124 cortada entre Feiteira e Cachopo, por motivos de segurança. | ||||
19/7 | 13:10 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 14:05 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a operar um Avião Pesado Canadair Operacional Espanhol. | ||||
19/7 | 14:15 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 15:12 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Évora. | ||||
19/7 | 15:12 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 15:28 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a atuar um Helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP). | ||||
19/7 | 16:08 | Estrada Nacional 392 cortada na zona de Monte da Ribeira, por motivos de segurança. | ||||
19/7 | 16:10 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 17:25 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 18:10 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 19:15 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 20:13 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 20:57 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 21:01 | Acionados Grupos de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) de Aveiro 1; Leiria 1 e 2; Porto 1 e 2. | ||||
19/7 | 21:49 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 22:30 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
19/7 | 23:13 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
20/7 | 0:23 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
20/7 | 1:30 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
20/7 | 2:00 | Acionados três módulos do Centro Tático de Comando (CETAC), composto por Veiculo de Comando Controlo e Comunicações (VC3), Veiculo de Reconhecimento e Ligação (VRL), Veiculo de Recursos Tecnológicos de Emergência (VRTE). | ||||
20/7 | 2:30 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
20/7 | 3:00 | Presidente da ANPC, no Posto de Comando Operacional. | ||||
20/7 | 3:00 | Ministro da Administração Interna, no Posto de Comando Operacional | ||||
20/7 | 3:00 | Diretora Nacional de Bombeiros da ANPC, no Posto de Comando Operacional. | ||||
20/7 | 4:00 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
20/7 | 4:00 | Saída do Teatro de Operações (TO) o Sr. Presidente da ANPC. | ||||
20/7 | 4:00 | Saída do Teatro de Operações (TO) o Sr. Ministro da Administração Interna. | ||||
20/7 | 4:00 | Saída do Teatro de Operações o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros da ANPC. | ||||
20/7 | 6:00 | Saída do Teatro de Operações o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tavira. | ||||
20/7 | 6:33 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
20/7 | 7:00 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
20/7 | 7:10 | Saída de duas Equipas de Posto Comando Operacional Distrital (EPCO Distrital) para o Teatro de Operações (TO). | ||||
20/7 | 7:30 | Acionados quatro Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
20/7 | 7:30 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
20/7 | 8:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 8:07 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
20/7 | 9:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 9:23 | No Posto de Comando Operacional (PCO) encontra-se três assistentes sociais e um psicólogo. | ||||
20/7 | 10:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 11:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 12:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 12:04 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a operar um Avião Bombardeiro Pesado Espanhol. | ||||
20/7 | 12:04 | Acionado um Avião Bombardeiro Pesado de reforço ao Dispositivo de Combate Incêndios Florestais (DECIF). | ||||
20/7 | 12:50 | Acionada duas Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS). | ||||
20/7 | 13:10 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 14:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 14:18 | No Teatro de Operações (TO) encontram-se a atuar seis máquinas de rastos da Câmara Municipal de Tavira. | ||||
20/7 | 14:26 | Acionadas para o Teatro de Operações (TO) seis máquinas de rastos militares. | ||||
20/7 | 15:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 15:49 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
20/7 | 16:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 16:10 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado no Polidesportivo de São Brás de Alportel (N 37º 09' 07'' W 007º 53' 19''). | ||||
20/7 | 17:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 18:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 18:29 | Presidente da Câmara Municipal de Tavira e Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
20/7 | 18:46 | Adjunta de Operações Distrital de Faro em trânsito para o Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
20/7 | 18:53 | 2º Comandante Operacional Nacional no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
20/7 | 19:03 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 20:10 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 20:10 | Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Olhão e Comandante Operacional Municipal de Olhão no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
20/7 | 20:42 | Saida do Presidente da Câmara Municipal de Tavira e do Presidente da Câmara Municipal de São Brás do Teatro das Operações (TO). | ||||
20/7 | 21:00 | Incêndio com duas frentes ativas. | ||||
20/7 | 21:53 | Saida do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Olhão e do Comandante Operacional Municipal de Olhão do Teatro das Operações (TO). | ||||
20/7 | 22:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
20/7 | 23:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 0:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 1:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 2:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 2:30 | Comandante Operacional Distrital de Castelo Branco em trânsito para o Teatro de Operações (TO). | ||||
21/7 | 4:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 5:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 6:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 7:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 7:00 | Acionados quatro Helicópteros Bombardeiros Pesados. | ||||
21/7 | 7:00 | Acionados dois Aviões Bombardeiros Médios Anfíbios. | ||||
21/7 | 7:00 | Acionados dois Aviões Bombardeiros Pesados. | ||||
21/7 | 8:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 9:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 9:28 | Oficial de ligação do Institudo da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no Teatro de Operações (TO). | ||||
21/7 | 9:45 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a operar dois Aviões Bombardeiros Pesados Espanhois, e um Avião Bombardeiro Pesado de reforço ao Dispositivo de Combate Incêndios Florestais (DECIF). | ||||
21/7 | 9:50 | No Teatro de Operações (TO), nove Pelotões e três máquinas de rasto Militares. | ||||
21/7 | 10:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 11:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 11:45 | No Teatro de Operações (TO), encontram-se a operar dois Helicópteros Bombardeiros Médios, em ataque ampliado. | ||||
21/7 | 12:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 12:00 | No Teatro de Operações (TO), dezanove máquinas de rasto. | ||||
21/7 | 13:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 14:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 15:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
21/7 | 15:05 | Incêndio com uma frente ativa Operações de combate a decorrerem favoravelmente. | ||||
21/7 | 16:30 | Incêndio com uma frente ativa Operações de combate a decorrerem favoravelmente. | ||||
21/7 | 17:45 | Incêndio dominado. | ||||
21/7 | 18:45 | Incêndio dominado. | ||||
21/7 | 19:45 | Incêndio dominado. | ||||
21/7 | 21:45 | Incêndio dominado. | ||||
21/7 | 23:37 | Saída do 2º Comandante Operacional Nacional do TO. | ||||
22/7 | 0:45 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Évora. | ||||
22/7 | 3:00 | Incêndio dominado. |
22/7 | 13:54 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
22/7 | 16:00 | Desmobilização de GRIF do Barlavento. | ||||
22/7 | 16:00 | Desmobilização de GRIF 1 e GRF 2 do Algarve. | ||||
22/7 | 16:16 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
22/7 | 17:53 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
22/7 | 18:54 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
22/7 | 19:53 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
22/7 | 20:45 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
22/7 | 20:45 | Procede-se à consolidação da extinção. |
22/7 | 21:00 | Desmobilização dos Grupos de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF): GRIF 02 e 03 de Lisboa, GRIF 02 de Setúbal, GRIF 01 de Beja, GRIF 01 e 02 de Leiria e GRIF 01 e 02 do Porto. | ||||
22/7 | 22:27 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 0:11 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 0:40 | Saída do Teatro de Operações (TO) do Comandante Operacional Distrital de Faro e Adjunta de Operações Distrital de Faro. | ||||
23/7 | 0:40 | Comandante das Operações de Socorro (COS): 2º Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
23/7 | 1:11 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 2:15 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 3:03 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 4:00 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 5:08 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 6:06 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 7:10 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 8:00 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 8:00 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
23/7 | 9:00 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 10:00 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 11:00 | Procede-se à consolidação da extinção. | ||||
23/7 | 12:00 | Procede-se à consolidação da extinção. |
Fonte: Protecção Civil
A área ardida foi de 26442 hectares, em baixo é apresentado o mapa do incêndio.
Fonte: EFFIS - Current Situation
Fonte: SIC