Barra Faro/Olhão
DATA (UTC) Alt Maré
2025-11-01 4:35 1.55 Baixa-Mar
2025-11-01 10:56 3.19 Preia-Mar
2025-11-01 17:12 1.29 Baixa-Mar
2025-11-01 23:33 3.15 Preia-Mar
2025-11-02 5:28 1.29 Baixa-Mar
2025-11-02 11:50 3.40 Preia-Mar
2025-11-02 17:58 1.06 Baixa-Mar
2025-11-03 0:20 3.39 Preia-Mar
2025-11-03 6:15 1.04 Baixa-Mar
2025-11-03 12:38 3.60 Preia-Mar
2025-11-03 18:41 0.86 Baixa-Mar
2025-11-04 1:04 3.60 Preia-Mar
2025-11-04 6:59 0.83 Baixa-Mar
2025-11-04 13:24 3.74 Preia-Mar
2025-11-04 19:22 0.73 Baixa-Mar
2025-11-05 1:48 3.76 Preia-Mar
2025-11-05 7:43 0.69 Baixa-Mar
2025-11-05 14:09 3.81 Preia-Mar
2025-11-05 20:04 0.67 Baixa-Mar
2025-11-06 2:31 3.84 Preia-Mar
2025-11-06 8:27 0.64 Baixa-Mar
2025-11-06 14:55 3.79 Preia-Mar
2025-11-06 20:46 0.71 Baixa-Mar
2025-11-07 3:16 3.84 Preia-Mar
2025-11-07 9:12 0.68 Baixa-Mar
2025-11-07 15:42 3.68 Preia-Mar
2025-11-07 21:29 0.83 Baixa-Mar
2025-11-08 4:03 3.76 Preia-Mar
2025-11-08 9:59 0.81 Baixa-Mar
2025-11-08 16:32 3.51 Preia-Mar
2025-11-08 22:14 1.02 Baixa-Mar
2025-11-09 4:52 3.62 Preia-Mar
2025-11-09 10:49 1.00 Baixa-Mar
2025-11-09 17:26 3.30 Preia-Mar
2025-11-09 23:03 1.25 Baixa-Mar
2025-11-10 5:46 3.44 Preia-Mar
2025-11-10 11:48 1.22 Baixa-Mar
2025-11-10 18:26 3.09 Preia-Mar
2025-11-11 0:01 1.48 Baixa-Mar
2025-11-11 6:47 3.27 Preia-Mar
2025-11-11 13:00 1.41 Baixa-Mar
2025-11-11 19:34 2.94 Preia-Mar
2025-11-12 1:16 1.66 Baixa-Mar
2025-11-12 7:55 3.14 Preia-Mar
2025-11-12 14:28 1.50 Baixa-Mar
2025-11-12 20:48 2.87 Preia-Mar
2025-11-13 2:48 1.72 Baixa-Mar
2025-11-13 9:08 3.08 Preia-Mar
2025-11-13 15:48 1.48 Baixa-Mar
2025-11-13 22:01 2.90 Preia-Mar
2025-11-14 4:06 1.65 Baixa-Mar
2025-11-14 10:18 3.10 Preia-Mar
2025-11-14 16:47 1.41 Baixa-Mar
2025-11-14 23:03 3.00 Preia-Mar
2025-11-15 5:02 1.54 Baixa-Mar
2025-11-15 11:17 3.16 Preia-Mar
2025-11-15 17:32 1.32 Baixa-Mar
2025-11-15 23:52 3.11 Preia-Mar
2025-11-16 5:46 1.42 Baixa-Mar
2025-11-16 12:05 3.24 Preia-Mar
2025-11-16 18:09 1.25 Baixa-Mar
2025-11-17 0:33 3.22 Preia-Mar
2025-11-17 6:24 1.30 Baixa-Mar
2025-11-17 12:47 3.29 Preia-Mar
2025-11-17 18:42 1.19 Baixa-Mar
2025-11-18 1:09 3.31 Preia-Mar
2025-11-18 6:58 1.20 Baixa-Mar
2025-11-18 13:25 3.33 Preia-Mar
2025-11-18 19:13 1.15 Baixa-Mar
2025-11-19 1:43 3.38 Preia-Mar
2025-11-19 7:31 1.13 Baixa-Mar
2025-11-19 14:00 3.33 Preia-Mar
2025-11-19 19:43 1.13 Baixa-Mar
2025-11-20 2:16 3.41 Preia-Mar
2025-11-20 8:04 1.09 Baixa-Mar
2025-11-20 14:34 3.30 Preia-Mar
2025-11-20 20:14 1.13 Baixa-Mar
2025-11-21 2:48 3.42 Preia-Mar
2025-11-21 8:37 1.09 Baixa-Mar
2025-11-21 15:08 3.24 Preia-Mar
2025-11-21 20:45 1.17 Baixa-Mar
2025-11-22 3:20 3.39 Preia-Mar
2025-11-22 9:11 1.12 Baixa-Mar
2025-11-22 15:42 3.16 Preia-Mar
2025-11-22 21:17 1.23 Baixa-Mar
2025-11-23 3:54 3.34 Preia-Mar
2025-11-23 9:46 1.19 Baixa-Mar
2025-11-23 16:18 3.06 Preia-Mar
2025-11-23 21:51 1.30 Baixa-Mar
2025-11-24 4:29 3.27 Preia-Mar
2025-11-24 10:24 1.28 Baixa-Mar
2025-11-24 16:55 2.96 Preia-Mar
2025-11-24 22:28 1.39 Baixa-Mar
2025-11-25 5:08 3.19 Preia-Mar
2025-11-25 11:06 1.38 Baixa-Mar
2025-11-25 17:38 2.87 Preia-Mar
2025-11-25 23:11 1.49 Baixa-Mar
2025-11-26 5:54 3.11 Preia-Mar
2025-11-26 11:56 1.47 Baixa-Mar
2025-11-26 18:29 2.80 Preia-Mar
2025-11-27 0:03 1.58 Baixa-Mar
2025-11-27 6:48 3.04 Preia-Mar
2025-11-27 12:57 1.53 Baixa-Mar
2025-11-27 19:29 2.78 Preia-Mar
2025-11-28 1:11 1.64 Baixa-Mar
2025-11-28 7:51 3.02 Preia-Mar
2025-11-28 14:11 1.53 Baixa-Mar
2025-11-28 20:36 2.83 Preia-Mar
2025-11-29 2:31 1.62 Baixa-Mar
2025-11-29 8:59 3.05 Preia-Mar
2025-11-29 15:24 1.44 Baixa-Mar
2025-11-29 21:44 2.94 Preia-Mar
2025-11-30 3:47 1.50 Baixa-Mar
2025-11-30 10:06 3.14 Preia-Mar
2025-11-30 16:27 1.29 Baixa-Mar
2025-11-30 22:47 3.11 Preia-Mar
2025-12-01 4:51 1.31 Baixa-Mar
2025-12-01 11:10 3.27 Preia-Mar
2025-12-01 17:22 1.12 Baixa-Mar
2025-12-01 23:45 3.30 Preia-Mar
Fonte: Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.