Barra Faro/Olhão
DATA (UTC) Alt Maré
2024-11-01 2:10 3.44 Preia-Mar
2024-11-01 7:56 1.03 Baixa-Mar
2024-11-01 14:25 3.45 Preia-Mar
2024-11-01 20:10 1.04 Baixa-Mar
2024-11-02 2:39 3.47 Preia-Mar
2024-11-02 8:28 1.00 Baixa-Mar
2024-11-02 14:56 3.40 Preia-Mar
2024-11-02 20:40 1.07 Baixa-Mar
2024-11-03 3:09 3.46 Preia-Mar
2024-11-03 9:00 1.03 Baixa-Mar
2024-11-03 15:28 3.31 Preia-Mar
2024-11-03 21:10 1.12 Baixa-Mar
2024-11-04 3:39 3.41 Preia-Mar
2024-11-04 9:34 1.10 Baixa-Mar
2024-11-04 16:00 3.20 Preia-Mar
2024-11-04 21:42 1.20 Baixa-Mar
2024-11-05 4:12 3.33 Preia-Mar
2024-11-05 10:10 1.20 Baixa-Mar
2024-11-05 16:36 3.07 Preia-Mar
2024-11-05 22:18 1.31 Baixa-Mar
2024-11-06 4:51 3.23 Preia-Mar
2024-11-06 10:52 1.33 Baixa-Mar
2024-11-06 17:19 2.94 Preia-Mar
2024-11-06 23:00 1.45 Baixa-Mar
2024-11-07 5:39 3.13 Preia-Mar
2024-11-07 11:42 1.47 Baixa-Mar
2024-11-07 18:15 2.83 Preia-Mar
2024-11-07 23:54 1.59 Baixa-Mar
2024-11-08 6:40 3.04 Preia-Mar
2024-11-08 12:50 1.57 Baixa-Mar
2024-11-08 19:27 2.77 Preia-Mar
2024-11-09 1:08 1.69 Baixa-Mar
2024-11-09 7:55 3.00 Preia-Mar
2024-11-09 14:18 1.58 Baixa-Mar
2024-11-09 20:47 2.81 Preia-Mar
2024-11-10 2:42 1.67 Baixa-Mar
2024-11-10 9:13 3.07 Preia-Mar
2024-11-10 15:42 1.45 Baixa-Mar
2024-11-10 22:03 2.96 Preia-Mar
2024-11-11 4:03 1.51 Baixa-Mar
2024-11-11 10:24 3.21 Preia-Mar
2024-11-11 16:45 1.24 Baixa-Mar
2024-11-11 23:06 3.17 Preia-Mar
2024-11-12 5:05 1.28 Baixa-Mar
2024-11-12 11:25 3.40 Preia-Mar
2024-11-12 17:37 1.03 Baixa-Mar
2024-11-13 0:00 3.39 Preia-Mar
2024-11-13 5:57 1.05 Baixa-Mar
2024-11-13 12:19 3.57 Preia-Mar
2024-11-13 18:24 0.85 Baixa-Mar
2024-11-14 0:49 3.58 Preia-Mar
2024-11-14 6:44 0.86 Baixa-Mar
2024-11-14 13:09 3.70 Preia-Mar
2024-11-14 19:08 0.74 Baixa-Mar
2024-11-15 1:35 3.72 Preia-Mar
2024-11-15 7:29 0.74 Baixa-Mar
2024-11-15 13:56 3.76 Preia-Mar
2024-11-15 19:50 0.70 Baixa-Mar
2024-11-16 2:19 3.79 Preia-Mar
2024-11-16 8:14 0.69 Baixa-Mar
2024-11-16 14:43 3.73 Preia-Mar
2024-11-16 20:32 0.75 Baixa-Mar
2024-11-17 3:03 3.78 Preia-Mar
2024-11-17 8:57 0.73 Baixa-Mar
2024-11-17 15:29 3.62 Preia-Mar
2024-11-17 21:13 0.87 Baixa-Mar
2024-11-18 3:48 3.70 Preia-Mar
2024-11-18 9:42 0.85 Baixa-Mar
2024-11-18 16:16 3.46 Preia-Mar
2024-11-18 21:55 1.05 Baixa-Mar
2024-11-19 4:34 3.57 Preia-Mar
2024-11-19 10:28 1.02 Baixa-Mar
2024-11-19 17:05 3.26 Preia-Mar
2024-11-19 22:39 1.26 Baixa-Mar
2024-11-20 5:21 3.40 Preia-Mar
2024-11-20 11:18 1.22 Baixa-Mar
2024-11-20 17:57 3.06 Preia-Mar
2024-11-20 23:26 1.47 Baixa-Mar
2024-11-21 6:13 3.22 Preia-Mar
2024-11-21 12:15 1.41 Baixa-Mar
2024-11-21 18:55 2.88 Preia-Mar
2024-11-22 0:22 1.67 Baixa-Mar
2024-11-22 7:10 3.07 Preia-Mar
2024-11-22 13:27 1.55 Baixa-Mar
2024-11-22 19:59 2.77 Preia-Mar
2024-11-23 1:37 1.79 Baixa-Mar
2024-11-23 8:14 2.96 Preia-Mar
2024-11-23 14:49 1.60 Baixa-Mar
2024-11-23 21:08 2.74 Preia-Mar
2024-11-24 3:02 1.81 Baixa-Mar
2024-11-24 9:21 2.93 Preia-Mar
2024-11-24 15:58 1.57 Baixa-Mar
2024-11-24 22:13 2.78 Preia-Mar
2024-11-25 4:10 1.73 Baixa-Mar
2024-11-25 10:24 2.97 Preia-Mar
2024-11-25 16:49 1.50 Baixa-Mar
2024-11-25 23:07 2.88 Preia-Mar
2024-11-26 5:01 1.61 Baixa-Mar
2024-11-26 11:19 3.04 Preia-Mar
2024-11-26 17:30 1.41 Baixa-Mar
2024-11-26 23:52 3.00 Preia-Mar
2024-11-27 5:43 1.46 Baixa-Mar
2024-11-27 12:06 3.12 Preia-Mar
2024-11-27 18:05 1.32 Baixa-Mar
2024-11-28 0:31 3.12 Preia-Mar
2024-11-28 6:21 1.32 Baixa-Mar
2024-11-28 12:48 3.19 Preia-Mar
2024-11-28 18:39 1.24 Baixa-Mar
2024-11-29 1:08 3.23 Preia-Mar
2024-11-29 6:58 1.20 Baixa-Mar
2024-11-29 13:26 3.24 Preia-Mar
2024-11-29 19:12 1.17 Baixa-Mar
2024-11-30 1:43 3.33 Preia-Mar
2024-11-30 7:33 1.10 Baixa-Mar
2024-11-30 14:03 3.26 Preia-Mar
2024-11-30 19:45 1.12 Baixa-Mar
2024-12-01 2:17 3.40 Preia-Mar
2024-12-01 8:10 1.05 Baixa-Mar
2024-12-01 14:39 3.25 Preia-Mar
2024-12-01 20:19 1.10 Baixa-Mar
Fonte: Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.