Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Novembro de 2023
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 23.0 | 12.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 23.4 | 17.6 | 0 | Céu nublado |
| 3 | 22.0 | 14.2 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 21.8 | 15.7 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 21.8 | 13.6 | 1 | Céu nublado Aguaceiro |
| 6 | 20.3 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 19.4 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 19.0 | 11.3 | 0 | Céu nublado |
| 9 | 23.1 | 15.1 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 10 | 21.8 | 12.6 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 23.3 | 14.3 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 12 | 22.1 | 14.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 23.0 | 14.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 24.2 | 13.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 24.6 | 12.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 23.0 | 13.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 22.1 | 13.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 23.0 | 13.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 22.8 | 12.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 21.0 | 11.9 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 22.0 | 12.4 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 22.0 | 10.4 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 20.7 | 11.4 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 19.3 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 19.1 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 17.7 | 9.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 27 | 18.5 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 18.6 | 10.7 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 21.0 | 14.4 | 4 | Céu nublado Aguaceiros |
| 30 | 21.4 | 15.6 | 14 | Céu nublado Aguaceiros |
