3620: Situação nas Albufeiras no Algarve
Dados referentes a 31 de Março de 2021
Nome |
Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
Albufeira do Arade | 19157 | 67.48 | +3.67% |
Albufeira do Beliche | 30255 | 63.03 | +4.16% |
Albufeira da Bravura | 12276 | 35.25 | +1.13% |
Albufeira do Funcho | 40010 | 83.84 | +4.46% |
Albufeira de Odeleite | 92832 | 71.41 | +4.57% |
Albufeira de Odelouca | 119021 | 75.81 | +3.43% |
Fonte: SNIRH