Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Julho de 2019
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 28.5 | 17.4 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 23.6 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 23.0 | 14.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 4 | 23.0 | 14.4 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 5 | 22.8 | 14.0 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 25.7 | 14.4 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 24.5 | 15.1 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 24.0 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 23.5 | 14.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 10 | 28.0 | 16.7 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 29.0 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 24.2 | 18.3 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 13 | 24.6 |
17.8 |
0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 14 | 27.8 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 25.6 | 16.8 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 25.0 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 24.5 | 15.7 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 26.8 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 31.8 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 30.8 | 20.6 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 31.2 | 20.5 | 0 | Céu com poeira |
| 22 | 30.3 | 20.2 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 29.0 | 20.7 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 24 | 29.3 | 19.0 | 0 | Céu com poeira |
| 25 | 30.4 | 19.0 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 32.3 | 17.8 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 24.6 | 17.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 28 | 25.7 | 15.7 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 33.1 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 33.5 | 16.0 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 29.5 | 17.7 | 0 | Céu limpo |

