Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Março de 2019
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.6 | 10.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 2 | 19.3 | 9.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 19.0 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 17.8 | 10.3 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 17.4 | 13.4 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 17.8 | 11.1 | 2 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 7 | 17.3 | 7.6 | 3 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 8 | 19.4 | 8.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 20.4 | 12.3 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 21.9 | 10.3 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 23.1 | 12.8 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 21.7 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 20.7 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 20.6 | 12.3 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 22.2 | 12.0 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 21.5 | 10.4 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 23.0 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 18.2 | 8.3 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 19.6 | 10.3 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 18.6 | 11.3 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 18.9 | 10.3 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 18.7 | 10.3 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 20.4 | 11.0 | 0 | Céu com poeira |
| 24 | 20.5 | 11.3 | 0 | Céu com poeira |
| 25 | 22.4 | 13.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 21.5 | 14.0 | 0 | Céu nublado |
| 27 | 19.1 | 14.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 19.4 | 11.0 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 20.4 | 10.8 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 30 | 20.0 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 31 | 19.7 | 14.6 | 0 | Céu nublado |
