Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Janeiro de 2019
| Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.6 | 8.6 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 18.1 | 6.8 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 14.4 | 5.2 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 4 | 15.6 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 15.5 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 17.9 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 14.8 | 4.9 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 16.2 | 4.5 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 17.3 | 5.5 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 15.2 | 6.5 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 15.0 | 6.7 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 14.7 | 6.5 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 16.6 | 6.3 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 16.5 | 5.3 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 15.8 | 5.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 16.8 | 6.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 17 | 17.1 | 8.9 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 18 | 17.5 | 8.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 18.0 | 9.5 | 12 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 20 | 16.7 | 9.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 16.9 | 7.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 15.1 | 7.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 23 | 17.8 | 9.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 24 | 20.7 | 12.6 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 19.5 | 10.8 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 18.7 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 16.6 | 8.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 17.8 | 9.0 | 0 | Céu pouco nublado aumentando de nebulosidade |
| 29 | 18.0 | 9.3 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 30 | 14.9 | 10.3 | 0 | Céu nublado |
| 31 | 17.0 | 12.5 | 3 | Céu nublado Aguaceiros |
