Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Janeiro de 2016
Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
1 | 19.4 | 13.7 | 1 | Céu nublado |
2 | 17.3 | 13.8 | 0 | Céu nublado |
3 | 18.8 | 13.1 | 1 | Céu nublado Chuva fraca |
4 | 18.6 | 15.6 | 11 | Céu nublado. Aguaceiros |
5 | 16.1 | 8.5 | 2 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
6 | 17.3 | 8.3 | 0 |
Céu nublado temporariamente pouco nublado |
7 | 16.9 | 12.8 | 0 | Céu nublado Chuviscos |
8 | 17.0 | 15.6 | 4 | Céu nublado Chuvisco |
9 | 17.1 | 9.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
10 | 19.2 | 15.4 | 0 | Céu nublado |
11 | 17.5 | 11.5 | 3 | Céu nublado. chuva fraca durante a manhã |
12 | 16.9 | 8.4 | 0 | Céu pouco nublado |
13 | 16.8 | 8.8 | 0 | Céu pouco nublado |
14 | 17.5 | 11.7 | 0 | Céu nublado |
15 | 15.9 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
16 | 14.9 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
17 | 14.0 | 7.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
18 | 17.8 |
8.4 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
19 | 16.3 |
7.8 | 1 |
Céu nublado. Chuva fraca |
20 | 18.7 |
11.8 |
0 |
Céu pouco nublado |
21 | 18.9 |
13.0 |
2 |
Céu nublado Chuva fraca durante a manhã |
22 | 19.1 |
14.9 |
0 |
Céu nublado. Chuva fraca durante a manhã |
23 | 17.9 |
13.4 |
0 |
Céu nublado por nuvens altas |
24 | 18.7 |
13.6 |
0 |
Céu nublado |
25 | 17.6 |
11.6 |
1 |
Céu nublado. Aguaceiros |
26 | 17.0 |
8.2 |
0 |
Céu pouco nublado tornando-se nublado |
27 | 15.6 |
7.8 |
0 |
Céu limpo |
28 | 16.6 |
9.8 |
0 |
Céu nublado |
29 | 15.8 |
8.7 |
0 |
Céu limpo |
30 | 17.0 |
9.2 |
0 |
Céu pouco nublado |
31 | 17.7 |
9.2 |
0 |
Céu limpo |