Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Março de 2015
Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
1 | 18.4 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado |
2 | 17.8 | 10.4 | 0 | Céu pouco nublado |
3 | 18.0 | 9.8 | 0 | Céu pouco nublado |
4 | 21.8 | 10.9 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
5 | 18.4 | 11.3 | 0 | Céu pouco nublado |
6 | 18.8 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
7 | 18.9 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
8 | 18.8 | 6.8 | 0 | Céu limpo |
9 | 18.9 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
10 | 19.5 | 9.0 | 0 | Céu limpo |
11 | 19.9 | 8.6 | 0 | Céu limpo |
12 | 21.6 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
13 | 20.4 | 9.4 | 0 | Céu pouco nublado |
14 | 23.1 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
15 | 17.8 | 11.0 | 0 | Céu limpo |
16 | 16.3 | 7.4 | 0 | Céu pouco nublado |
17 | 15.7 | 9.5 | 13 |
Céu nublado com abertas. Aguaceiros durante a manhã |
18 | 15.3 | 8.2 | 1 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
19 | 15.2 | 9.8 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
20 | 17.1 | 11.0 | 0 | Céu nublado |
21 | 17.7 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
22 | 16.9 | 11.1 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
23 | 17.5 | 8.8 | 0 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
24 | 16.2 | 6.8 | 0 | Céu nublado |
25 | 18.4 | 9.3 | 0 | Céu limpo |
26 | 20.7 | 9.0 | 0 |
Céu pouco nublado temporariamente nublado |
27 | 20.9 | 11.1 | 0 | Céu limpo |
28 | 24.4 | 12.9 | 0 | Céu pouco nublado |
29 | 25.4 | 12.2 | 0 | Céu pouco nublado |
30 | 25.5 | 12.2 | 0 | Céu limpo |
31 | 24.7 | 13.3 | 0 | Céu limpo |