Dados da Estação Meteorológica em Olhão (não oficial)
Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2012
Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
1 | 17.1 | 4.0 | 0 | Céu limpo |
2 | 14.9 | 5.7 | 0 | Céu limpo |
3 | 11.0 | 2.3 | 0 | Céu limpo |
4 | 11.7 | 0.7 | 0 | Céu limpo |
5 | 16.4 | -0.8 | 0 | Céu limpo |
6 | 19.6 | 8.6 | 0 | Céu limpo |
7 | 19.2 | 5.8 | 0 | Céu nublado durante a tarde |
8 | 14.2 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
9 | 13.9 | 2.9 | 0 | Céu limpo |
10 | 15.2 | 1.7 | 0 | Céu limpo |
11 | 14.3 | 3.1 | 0 | Céu limpo |
12 | 12.7 | 4.3 | 0 | Céu limpo |
13 | 13.4 | 1.9 | 0 | Céu limpo |
14 | 15.8 | 4.2 | 0 | Céu pouco nublado |
15 | 14.7 | 6.0 | 0 | Céu limpo |
16 | 15.9 | 5.7 | 0 | Céu limpo |
17 | 16.3 | 5.9 | 0 | Céu pouco nublado |
18 | 16.8 | 5.9 | 0 |
Céu nublado durante a manhã tornando-se limpo |
19 | 18.7 | 8.4 | 0 | Céu limpo |
20 | 18.3 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
21 | 16.4 | 6.6 | 0 | Céu limpo |
22 | 16.7 | 5.4 | 0 | Céu limpo |
23 | 19.1 | 5.2 | 0 | Céu limpo |
24 | 18.1 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
25 | 17.6 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
26 | 19.3 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
27 | 18.2 | 5.0 | 0 | Céu limpo |
28 | 17.7 | 3.5 | 0 | Céu pouco nublado |
29 | 17.1 | 4.0 | 0 | Céu limpo |