Dados da Estação Meteorológica em Olhão
Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2019
Dia |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
1 | 15.8 | 10.0 | 14 | Céu nublado. Aguaceiros |
2 | 15.2 | 8.2 | 0 | Céu pouco nublado |
3 | 15.7 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
4 | 16.2 | 6.0 | 0 | Céu pouco nublado |
5 | 18.2 | 5.2 | 0 | Céu pouco nublado |
6 | 17.8 | 6.4 | 0 |
Céu pouco nublado temporariamente nublado por nuvens altas |
7 | 17.8 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
8 | 17.4 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
9 | 16.8 | 6.5 | 0 | Céu parcialmente nublado |
10 | 16.9 | 5.8 | 0 | Céu parcialmente nublado |
11 | 19.7 | 10.8 | 0 | Céu limpo |
12 | 18.0 | 9.6 | 0 | Céu limpo |
13 | 17.2 | 9.9 | 0 | Céu limpo |
14 | 17.8 | 9.3 | 0 | Céu pouco nublado |
15 | 17.2 | 9.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
16 | 17.3 | 11.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
17 | 16.0 | 10.6 | 0 | Céu nublado |
18 | 14.8 | 11.4 | 12* | Céu nublado. Aguaceiros |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |